Injap Bebola Fluorin Dilapisi Bebibir
Injap bebola fluorin yang dibarisi bebibir
Injap bebola berlapis fluorin tahan kakisan direka untuk kawalan pembukaan dan penutupan pelbagai saluran paip media yang sangat menghakis
Rongga dalaman dan bebola injap bebola berlapis fluorin dilapisi dengan poliperfluoroetilena-propilena (F46) yang tahan kakisan dan tahan penuaan menggunakan proses pengacuan suntikan tekanan tinggi, jadi ia mempunyai sifat rintangan kakisan dan pengedap yang boleh dipercayai. Ia digunakan secara meluas dalam industri kimia, petroleum, metalurgi, perubatan dan sektor perindustrian lain untuk mengawal atau memotong media menghakis yang kuat seperti asid dan alkali semasa proses pengeluaran. Kesan yang paling jelas adalah dalam kawalan proses rawatan air.
[Bahan komponen utama injap bebola fluorin berbaris bebibir]
| Nama Bahagian | bahan |
| badan injap | Keluli tuang, keluli tahan karat, dialas dengan F46, F3 |
| Sfera dengan rod | Keluli tuang, keluli tahan karat, dialas dengan F46, F3 |
| Isi tong sampah | Keluli tuang, keluli tahan karat, dialas dengan F46, F3 |
| cincin pengedap | F4 |
| pengisi | F4 |
| mengendalikan | keluli tuang |





[Dimensi sambungan utama injap bebola fluorin bergaris bebibir]
| Diameter nominal | PN1.6(MPa)Dimensi keseluruhan utama dan dimensi sambungan(mm) | berat badan | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | L0 | Kg |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
| 25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 9 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 17 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 30 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 40 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 60 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 75 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ23 | 325 | 700 | 130 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
Cool tags: bebibir dibarisi injap bola fluorin, China bebibir dibarisi injap bola fluorin pengeluar, pembekal, kilang, ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်, ကာဘွန်သံမဏိလက်တန်း၌ 10 လက်မဘောလုံးအဆို့ရှင်, သတ္တုဘောလုံးအဆို့ရှင်သတ္တု, flange ပလပ်စတစ်တစ်ခုတည်းသောပြည်ထောင်စုဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်, မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံဘောလုံးအဆို့ရှင်, ပါးလွှာသော Singy Disc ကိုစစ်ဆေးပါ
You Might Also Like
Hantar pertanyaan


